Versenyzőink
Aszódi | Éva | 1979 | magyar | SZU | 279****AE | - |
Berta | Brigitta | 2002 | magyar | SZU | 202****BB | 2050658 |
Blum | Benedek | 2012 | magyar | SZU | 112****BB | 2121329 |
Blum | Henriette | 1970 | magyar | SZU | 270****BH | 1423302 |
Blum | László id. | 1948 | magyar | SZU | 148****BL | 8423322 |
Blum | László ifj. | 1980 | magyar | SZU | 180****BL | 1423303 |
Blum | Réka | 1974 | magyar | SZU | 274****BR | 2121320 |
Csankovszki | Tibor | 1969 | magyar | SZU | 169****CT | 416683 |
Csankovszki | Tibor | 2000 | magyar | SZU | 100****CT | - |
Farkas | Lajos | 1957 | román | SZU | 557****FL | 2088138 |
Gesztesi | Zsolt | 1980 | magyar | SZU | 180****GZ | 505249 |
Gyetvainé | Terék Aranka | 1956 | magyar | SZU | 256****GT | 2050660 |
Gyurcsik | Péter | 1979 | magyar | SZU | 179****GP | 363459 |
Hevér | Csaba | 1966 | magyar | SZU | 166****HC | 448975 |
Katona | Anna | 1945 | magyar | SZU | 245****KA | 2050654 |
Kéki | András | 1979 | magyar | SZU | 179****KA | 2019808 |
Kéki | Norbert | 1982 | magyar | SZU | 182****KN | 2019807 |
Kotogány | Ilona | 1949 | magyar | SZU | 249****KI | 2022110 |
Kurusa | Gergely | 1980 | magyar | SZU | 180****KG | 2022108 |
Lovász | Márta | 1952 | magyar | SZU | 252****LM | 2050678 |
Majoros | Szilvia | 1974 | magyar | SZU | 274****MS | 888362 |
Molnár | Katalin | 1972 | magyar | SZU | 272****PK | 45913 |
Nagy | Dezső | 1939 | magyar | SZU | 139****ND | 232658 |
Németi | András | 1950 | magyar | SZU | 150****NA | 505281 |
Németi | Tamás | 1974 | magyar | SZU | 174****NT | 2121330 |
Novai | György | 1951 | magyar | SZU | 151****NG | 8664655 |
T.Nagy | Sándor | 1948 | magyar | SZU | 148****TS | 8287477 |
Zsilinszky | Pál | 1952 | magyar | SZU | 152****ZP | 416611 |
Zsilinszky | Rita | 1978 | magyar | SZU | 278****ZR | - |
Versenybíróink
Blum | Henriette | 1970 | magyar | SZU | Alapfokú | Igen |
Blum | László id. | 1948 | magyar | SZU | Középfokú | Igen |
Blum | László ifj. | 1980 | magyar | SZU | Alapfokú | Igen |
Felföldi | Károly dr. | 1943 | magyar | SZU | Középfokú | Igen |
Gesztesi | Zsolt | 1980 | magyar | SZU | Alapfokú | Igen |
Kéri | Gerzson | 1944 | magyar | SZU | Alapfokú | Igen |
Korsósné Hődör | Katalin | 1973 | magyar | SZU | Alapfokú | Igen |
Novai | György | 1951 | magyar | SZU | Középfokú | Igen |
Zsilinszky | Pál | 1952 | magyar | SZU | Középfokú | Igen |
Edző
Blum | László id. |